快讯:5月4日早盘两市机构大单抛盘40股(名单)
【资料图】
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
三六零 | 601360 | 14.84 | -7.08% | 9239 | 13447 | 4208.0 | 0.5889% | -0.558% | 1.489% | 1.6739% |
明阳智能 | 601615 | 18.59 | -10.02% | 170 | 2023 | 1853.0 | 0.8786% | 0.246% | -0.0020% | 0.9376% |
飞乐音响 | 600651 | 4.76 | -5.18% | 2069 | 3840 | 1771.0 | 1.4264% | 0.475% | 1.795% | 0.6414% |
中国联通 | 600050 | 5.38 | -1.1% | 3950 | 5538 | 1588.0 | 0.0513% | -0.095% | -0.107% | -0.0207% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.82 | -2.35% | 2994 | 4203 | 1209.0 | 0.0684% | 0.0030% | 0.054% | 0.1534% |
中国石化 | 600028 | 6.68 | -0.45% | 5020 | 6173 | 1153.0 | 0.0121% | -0.017% | -0.0020% | 0.0061% |
海南机场 | 600515 | 4.55 | -3.4% | 902 | 1854 | 952.0 | 0.1037% | 0.015% | -0.055% | 7.0E-4% |
ST鹏博士 | 600804 | 5.05 | -5.08% | 657 | 1591 | 934.0 | 0.6707% | 0.151% | 0.867% | 1.9927% |
海航控股 | 600221 | 1.69 | -1.17% | 1152 | 2004 | 852.0 | 0.0259% | 0.037% | -0.043% | 0.0469% |
紫金矿业 | 601899 | 12.96 | 1.01% | 4585 | 5392 | 807.0 | 0.0393% | 0.047% | -0.108% | 0.0523% |
中国海油 | 600938 | 18.98 | -1.81% | 1201 | 1946 | 745.0 | 0.4257% | -0.513% | 0.104% | 0.5527% |
中国铁建 | 601186 | 12.05 | 1.26% | 4548 | 5281 | 733.0 | 0.0637% | -0.149% | -0.099% | -0.1573% |
海油发展 | 600968 | 3.55 | -3.79% | 1796 | 2514 | 718.0 | 0.0706% | -0.172% | -0.0050% | -0.1194% |
中国中铁 | 601390 | 9.21 | -0.86% | 7007 | 7701 | 694.0 | 0.0341% | -0.241% | -0.124% | -0.2709% |
中远海控 | 601919 | 11.01 | -0.9% | 1261 | 1929 | 668.0 | 0.0524% | -0.01% | 0.078% | 0.2634% |
中油工程 | 600339 | 4.66 | -0.64% | 2201 | 2862 | 661.0 | 0.1184% | -0.207% | -0.163% | -0.4836% |
中科曙光 | 603019 | 49.95 | -1.48% | 1478 | 2136 | 658.0 | 0.4536% | 0.259% | 1.899% | 4.6546% |
南方航空 | 600029 | 7.48 | -3.48% | 506 | 1157 | 651.0 | 0.0637% | -0.068% | -0.0090% | 0.0207% |
建发股份 | 600153 | 10.94 | -9.81% | 1053 | 1703 | 650.0 | 0.2285% | 0.027% | 0.0020% | 0.2195% |
信科移动 | 688387 | 7.56 | -4.42% | 333 | 955 | 622.0 | 1.2863% | 0.366% | 0.8% | 5.0753% |
关键词:
下一篇:最后一页
- 快讯:5月4日早盘两市机构大单抛盘40股(名单)
- 全球短讯!我们的项目每天都在“长高”
- 今日近义词截然相反_截然相反的意思-全球新动态
- 中国将成为今年亚太地区经济增长关键驱动因素
- 什么是流量大战啊!湖勇G1成历史上观看人数最多的分区半决赛G1 天天观热点
- 国网首个电力元宇宙科技项目在津启动 探索电力调度自动化技术体系
- WTI 6月原油期货结算价收跌4.27%,报68.60美元/桶-动态
- ctscoupe二手_ctscoupe|环球百事通
-
今热点:ipad4现在怎么下载软件_ipad4怎么下载软件
1、苹果平板ipad如何下载软件教程:苹果平板ipad用户如何不越狱下载软件:首先要有一个itunes软件,可以百度直接
-
茂别村_关于茂别村的简介
音频解说1、茂别村隶属于黄瓜园镇点连行政村,属于半山区。本文关于茂别村的简介就讲解完毕,希望对大家有
-
要闻速递:油烟机清洗剂的配方和作用_油烟机清洗剂的配方
1、你用全能乳化剂兑水稀释就可以了全能乳化剂--------具有世界先进技术的全能乳化剂,真正的乳化剂之王。2
-
全球今头条!孙耀琦演过的电视剧老师_孙耀琦演过的电视剧
1、2012-01《怪侠欧阳德》翡翠格格2012《太平公主秘史》上官婉儿2012《隋唐英雄》如意公主
X 关闭
X 关闭

